Avança vacina – 7,35 milhões já receberam a 1a. dose. 2,3 a segunda. Num total de 9,6 milhões de doses aplicadas.

Avança vacina – 7,35 milhões já receberam a 1a. dose. 2,3 a segunda. Num total de 9,6 milhões de doses aplicadas.

Edição: André Santos

Fonte: Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados da secretarias estaduais de Saúde
Atualizado em: 03/03/2021

 

 

 

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta quarta-feira (3) aponta que 7.351.265 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 3,47% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 2.303.850 pessoas (1,09% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 9.655.115 doses foram aplicadas em todo o país.

Roraima apresenta menos vacinados na primeira dose do que no boletim anterior. De acordo com a secretaria de saúde do estado, o motivo é uma atualização no sistema que abastece os dados enviados pelos municípios à secretaria. Já Sergipe possui um número menor de segundas doses aplicadas em relação a ontem por conta de um erro do estado, segundo a secretaria estadual de saúde.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 3 de março

Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 7.351.265 (3,47% da população)

  • Total de pessoas que receberam duas doses: 2.303.850 (1,09% da população)
  • Total de doses aplicadas: 9.655.115 (59,46% das doses recebidas pelos estados)
  • Divulgaram dados novos (21 estados e o Distrito Federal): AC, AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SE, SP e TO.
  • Divulgaram dados em dias anteriores (5 estados): AM, AP, PE, RJ e SC
  • Vacinados por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 21.203 (2,37%); 2ª dose – 4.367 (0,49%)
  • AL: 1ª dose – 108.562 (3,24%); 2ª dose – 30.070 (0,90%)
  • AM: 1ª dose – 254.134 (6,04%); 2ª dose – 58.416 (1,39%)
  • AP: 1ª dose – 25.002 (2,90%); 2ª dose – 2.929 (0,34%)
  • BA: 1ª dose – 480.720 (3,22%); 2ª dose – 132.916 (0,89%)
  • CE: 1ª dose – 313.434 (3,41%); 2ª dose – 104.121 (1,13%)
  • DF: 1ª dose – 144.231 (4,72%); 2ª dose – 54.145 (1,77%)
  • ES: 1ª dose – 129.359 (3,18%); 2ª dose – 30.785 (0,76%)
  • GO: 1ª dose – 219.746 (3,09%); 2ª dose – 51.432 (0,72%)
  • MA: 1º dose – 159.783 (2,25%); 2ª dose – 55.882 (0,79%)
  • MG: 1ª dose – 635.176 (2,98%); 2ª dose – 274.501 (1,29%)
  • MS: 1ª dose – 119.773 (4,26%); 2ª dose – 53.773 (1,91%)
  • MT: 1ª dose – 87.833 (2,49%); 2ª dose – 36.865 (1,05%)
  • PA: 1ª dose – 146.380 (1,68%); 2ª dose – 56.559 (0,65%)
  • PB: 1ª dose – 120.681 (2,99%); 2ª dose – 42.686 (1,06%)
  • PE: 1ª dose – 317.513 (3,30%); 2ª dose – 114.291 (1,19%)
  • PI: 1ª dose – 82.063 (2,50%) ; 2ª dose – 22.754 (0,69%)
  • PR: 1ª dose – 323.019 (2,80%); 2ª dose – 112.820 (0,98%)
  • RJ: 1ª dose – 546.584 (3,15%); 2ª dose – 132.823 (0,76%)
  • RN: 1ª dose – 100.724 (2,85%); 2ª dose – 37.374 (1,06%)
  • RO: 1ª dose – 47.519 (2,65%); 2ª dose – 9.784 (0,54%)
  • RR: 1ª dose – 21.353 (3,38%); 2ª dose – 9.500 (1,51%)
  • RS: 1ª dose – 496.027 (4,34%); 2ª dose – 114.808 (1,01%)
  • SC: 1ª dose – 180.199 (2,48%); 2ª dose – 58.567 (0,81%)
  • SE: 1ª dose – 54.155 (2,34%); 2ª dose – 26.816 (1,16%)
  • SP: 1ª dose – 2.168.871 (4,69%); 2ª dose – 663.790 (1,43%)
  • TO: 1ª dose – 47.221 (2,97%); 2ª dose – 11.038 (0,69%)

 

0Shares